These projectors will automatically detect and display compatible signals. See the tables below for a list of compatible signals and HDR support for your projector.
Pro Cinema LS12000 and Home Cinema LS11000
(input signal information is accessed via projector menu)
| Resolution | Refresh Rate | YCbCr | ||||||||
| 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||||||||
| 8 bits | 10 bits | 12 bits | 8 bits | 10 bits | 12 bits | 8 bits | 10 bits | 12 bits | ||
| 4K UHD 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 30 | Signal does not exist | SDR | HDR | HDR | SDR | HDR | ||
| 60 | SDR | HDR | HDR | SDR | HDR | HDR | SDR | HDR | HDR | |
| 120 | SDR | HDR | - | SDR | HDR | HDR | SDR | - | - | |
HDR Support: HDR10, HDR10+ and HLG
Note: 4K at 120Hz requires HDMI 2.1 source and cable (ultra high-speed)
Home Cinema 5050UB, Home Cinema 5050UBe (wired), and Pro Cinema 6050UB
(input signal information is accessed via projector menu)
| Resolution | Refresh Rate | YCbCr | ||||||||
| 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||||||||
| 8 bits | 10 bits | 12 bits | 8 bits | 10 bits | 12 bits | 8 bits | 10 bits | 12 bits | ||
| 4K UHD 3840 x 2160 | 30 | Signal does not exist | SDR | HDR | HDR | SDR | HDR | HDR | ||
| 60 | SDR | HDR | HDR | SDR | HDR | HDR | SDR | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HDR Support: HDR10 and HLG
Note: 4K at 60Hz requires HDMI 2.0 source and cable (high-speed)
Home Cinema 4010, Home Cinema 5050UBe (via wireless transmitter), and Pro Cinema 4050
(input signal information is accessed via projector menu)
| Resolution | Refresh Rate | YCbCr | ||||||||
| 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||||||||
| 8 bits | 10 bits | 12 bits | 8 bits | 10 bits | 12 bits | 8 bits | 10 bits | 12 bits | ||
| 4K UHD 3840 x 2160 | 30 | Signal does not exist | SDR | HDR | HDR | SDR | SDR | SDR | ||
| 60 | SDR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HDR Support: HDR10
Lifestudio Pop Plus and Lifestudio Flex Plus
| Input Signal | Refresh Rate (Hz) | Color Space (YCbCr) | ||
| 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||
| 1920 x 1080 | 30 | – | SDR/HDR* | SDR/HDR* |
| 1920 x 1080 | 60 | – | SDR/HDR* | SDR/HDR* |
| 3840 x 2160 | 30 | Signal does not exist | SDR/HDR* | SDR/HDR* |
| 3840 x 2160 | 60 | SDR/HDR* | SDR/HDR* | SDR |
*HDR: Support for HDR10 and HLG. For more information, visit epson.com/hdrcompatibility
Lifestudio Pop and Lifestudio Flex
| Input Signal | Refresh Rate (Hz) | Color Space (YCbCr) | ||
| 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||
| 1920 x 1080 | 30 | – | SDR/HDR* | SDR/HDR* |
| 1920 x 1080 | 60 | – | SDR/HDR* | SDR/HDR* |
*HDR: Support for HDR10 and HLG. For more information, visit epson.com/hdrcompatibility
Lifestudio Grand Plus, Lifestudio Grand, QL3000, QL7000, and QB1000
| Input | Refresh Rate | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||||||
| 8-bit | 10-bit | 12-bit | 8-bit | 10-bit | 12-bit | 8-bit | 10-bit | 12-bit | ||
| 3840 x 2160 | 30 | Signal does not exist | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* | ||
| 3840 x 2160 | 60 | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* |
| 3840 x 2160 | 120 | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | - |
| Input | Refresh Rate | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||||||
| 8-bit | 10-bit | 12-bit | 8-bit | 10-bit | 12-bit | 8-bit | 10-bit | 12-bit | ||
| 3840 x 2160 | 30 | Signal does not exist | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* | ||
| 3840 x 2160 | 60 | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* | SDR | - | - |
| Input | Refresh Rate | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||||||
| 8-bit | 10-bit | 12-bit | 8-bit | 10-bit | 12-bit | 8-bit | 10-bit | 12-bit | ||
| 1920 x 1080 | 60 | - | - | - | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* |
| 3840 x 2160 | 30 | Signal does not exist | SDR | HDR* | HDR* | SDR | - | - | ||
| 3840 x 2160 | 60 | SDR | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home Cinema 3800 and Home Cinema 3200
| Input | Refresh Rate | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:4:4 | ||||||
| 8-bit | 10-bit | 12-bit | 8-bit | 10-bit | 12-bit | 8-bit | 10-bit | 12-bit | ||
| 1920 x 1080 | 60 | - | - | - | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* |
| 3840 x 2160 | 30 | Signal does not exist | SDR | HDR* | HDR* | SDR | HDR* | HDR* | ||
| 3840 x 2160 | 60 | SDR | HDR* | HDR* | - | - | - | - | - | - |